Bobina in acciaio preverniciato o verniciato Acciaio zincato verniciato PPGI o PPGL
PPGI e PPGL (acciaio zincato preverniciato e acciaio Galvalume preverniciato), noto anche come nastro di acciaio prevern
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | RF-5 |
condividere | Esaurito |
Pacchetto di trasporto | Standard |
marchio | Runfei |
Origine | Shandong |
Codice HS | 7210700000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Contenuti | PPGI zincato preverniciato | Vorlackiertes Galvalume-PPGL |
UNEDLES METALLO | ZINCATO | GALVALUTO / ALUZINK |
NORME | JIS G-3312, ASTM A-755, | ASTM A755M, |
EN-10169, IS-14246,G300-G550 | SUBSTRATO MIT ASTM A792 M | |
SPESSORE | 0,16~1,20 mm | 0,16~1,20mm |
Larghezza | DA 600 A 1300mm | DA 600 A 1300mm |
ID bobina | 508 e 610 mm | 508 e 610 mm |
Diametro esterno bobina | 1700 millimetrimassimo | 1700 millimetrimassimo |
Peso della bobina | DA 3 A 8 MT | da 3 a 8 MT Max – con larghezza coil rif |
substrato | Morbido, medio, duro | Morbido, medio, duro |
durezza | ||
YS (Mpa) | 240-700 | 240-700 |
composto di rivestimento | Da 40-275 (Grammo/m2) | AZ 50-150 (Grammo/m2) |
Mancanza di sistema | Primer: resina epossidica, PU | Primer: resina epossidica, PU |
Poliestere (RMP/PE) | Poliestere (RMP/PE) | |
Poliestere modificato al silicio (SMP) | Poliestere modificato al silicio (SMP) | |
Polivinildifluoruro (PVDF) | Polivinildifluoruro (PVDF) | |
Rivestimento posteriore: resina epossidica, poliestere, PU | Rivestimento posteriore: resina epossidica, poliestere, PU | |
Rivestimento | 20 - 50 micrometri | 20 - 50 micrometri |
spessore | La parte superiore può indossare 3 strati e la parte posteriore può indossare 2 strati | La parte superiore può indossare 3 strati e la parte posteriore può indossare 2 strati |
Colore | Secondo scheda RAL/requisiti del cliente. | Secondo scheda RAL/requisiti del cliente. |
Struttura della superficie | Lucido e opaco | Lucido e opaco |
Tagliato a misura | 200mm-5000mm | 200mm-5000mm |
slot | 30 mm e oltre | 30 mm e oltre |
Confezione | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione |
cosa èPPGI/PPGL? |
Prodotti correlati Fornitore di barre tonde, acciaio al carbonio legato a caldo Q235B, Q345b, Q345D, Q345e, acciaio dolce, barra tonda, acciaio speciale Xiwang 8~400 Tisco Fabricpreis 2b Ba 8K Haarlinie SS 201 202 304 304L 316 316L 316ti 317 317L 321 309 309S 310 310S 2205 2507 2520 410 430 904L C276 Edelstahlblech SS304/alluminio/carbonio/rame/zincato/zincato/piatto in acciaio legato Monell laminato a freddo 201 prodotti in acciaio 316 316L 310S lamiera di acciaio inossidabile laminata a caldo Nastro in lamiera di zinco laminata a freddo, bobina in acciaio zincato a caldo