Specifiche dell'acciaio Q235 Tubi quadrati in acciaio 50X50 a sezione cava
Specifica dell'acciaio Q235 Tubi d'acciaio quadrati 50x50 Sezione cava SHS 1. Descrizione del prodotto: tubo d'acciaio q
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Tubi in acciaio quadri 50x50 |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | piazza |
Merce | Squaretrohre |
Standard | ASTM A500 En10219 |
Misurare | 10X10-400X400 |
spessore del muro | 0,5–20 mm |
Lungo | 6,5 m, 6,0 m, 5,0 m, 4,0 m, 3,0 m, 1–12,0 m |
Tipo di acciaio | S235/S355, Stk400/Stk500, Q345/Q235 |
superficie | Grezzo, superficie oliata, verniciato, zincato |
Tipo di azienda | Produttore ed esportatore |
Pacchetto di trasporto | nel pacchetto di Steel Strip |
specifica | 10x10-400x400 |
marchio | Tu fa |
Origine | Cina |
Codice HS | 7306610000 |
Capacità produttiva | 5000 mt/giorno |
Descrizione del prodotto
Specifiche dell'acciaio Q235 Tubi quadrati in acciaio 50x50 SHS a sezione cava1. Descrizione del prodotto: tubo d'acciaio quadrato e rettangolare
saldato elettricamente a resistenza | |||||||||
Articolo | Composizione chimica % massima | Articolo | proprietà meccanica | ||||||
Stahl | C % | Mn% | S % | P % | E % | Stahl | Limite di snervamento Mpa | Resistenza alla trazione Mpa | Sottoporre a tensione % |
Classe A | 0,25 | 0,95 | 0,045 | 0,05 | -- | Classe A | 205 (minimo) | 330 (minimo) | 26-30 |
Nota B | 0,3 | 1.2 | 0,045 | 0,05 | -- | Nota B | 240 (minimo) | 415 (minimo) | 21-26 |
Standard di qualità: ASTM A53 ASTM A500 specifiche standard per tubi, zincati neri e a caldo, zincati, saldati e senza saldatura |
esigenze chimiche | proprietà meccanica | tubo strutturale sagomato | |||||||||||
Elemento | Composizione. % | Classe A | Nota B | Classe C | Classe D | ||||||||
Classe A, B e D | Classe C | Resistenza alla trazione, min, | psi | 45000 | 58000 | 62000 | 58000 | ||||||
Analisi termica | Analisi del prodotto | Analisi termica | Analisi del prodotto | MPa | 310 | 400 | 427 | 400 | |||||
Strechgrenze, min, | psi | 33000 | 42000 | 46000 | 36000 | ||||||||
C, massimo | 0,26 | 0,30 | 0,23 | 0,27 | MPa | 228 | 290 | 317 | 250 | ||||
Minimo Massimo | … | … | 1,35 | 1,40 | Allungare in 2 pollici. (50,8 mm), minimo% | 25 | 23 | 21 | 23 | ||||
P, massimo | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 | Standard di qualità: Specifiche standard ASTM A500 per tubi strutturali saldati e senza saldatura formati a freddo in acciaio al carbonio in Tondi e forme | ||||||||
S, massimo | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 | |||||||||
Prodotti correlati Preverniciato/rivestito di colore/zincato/zincato/carbonio/alluminio/galvalume/tetto ondulato/ferro/piatto/lamiera dell'acciaio inossidabile Profilo in acciaio inossidabile 304 C da 28 x 16 mm China Foundry Parti di macchine in ghisa di grandi dimensioni con anima in sabbia di resina Diametro interno 18-400 mm Materiale isolante termico resistente al calore esente da amianto Sezioni di tubi in silicato di calcio per prodotti chimici SS Tubi in acciaio inossidabile Copertura per tubi
If you are Interest, Send me the inquiry here!