Bobina in acciaio inossidabile Bobina in acciaio laminato a freddo 304, 316L, 321, 2205
Panoramica Profilo aziendale Profilo aziendale 1. Società controllata da SGS e BV. 2. Esperienza nel settore da oltre 20
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 201 202 304 304L 321 316 316L 309S 310S 310H ecc. |
condividere | condividere |
Materiale | 201, 202, 301, 304, 304L, 304ln, 304h, 309S, 310S |
tempi di consegna | 7-10 giorni dopo l'ordine |
spessore | 0,3mm~150mm |
superficie | 2b, n.1, specchio, reggiseno, ba, 8k |
Pacchetto di trasporto | Pacchetti o come requisito del cliente |
specifica | come richiesta del cliente. |
marchio | TISCO |
Origine | Provincia dello Shanxi, Cina |
Codice HS | 7219900000 |
Capacità produttiva | 350 mt/mese |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
Profilo Aziendale
1. Società controllata da SGS e BV. 2. Esperienza nel settore da oltre 20 anni. 3. Sistemi di gestione: software interno 4. Inventario dei prodotti finiti: oltre 5000 tonnellate. 5. Inventario delle materie prime: oltre 800 tonnellate mertiche. 6. Spedizione di merci - Più di 50 paesi in tutto il mondo. 7. Forniamo il trasporto più conveniente e la consegna più rapida. 8. Offriamo prezzi competitivi con il miglior servizio. 9. Abbiamo una linea di produzione altamente tecnica con prodotti della massima qualità. 10. Abbiamo vinto un alta reputazione per i migliori prodotti di qualità. Descrizione del prodottoOffriamo piastre in acciaio inossidabile, tubi in acciaio inossidabile e barre in acciaio inossidabile
Standard: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN ecc. Tipo: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403 , 405, 409, 409L, 410, 410L, 420, 429, 430, 434, 444, 904L, 2014 e 2205, Urano 65, C126Tabella martensite-ferritica: Ss 405, 409, 409L, 4 10, 420, 420J1, 420J2 , 420F, 430, 431 fogli/lastra; Austenite Cr-Ni-Mn: foglio SS 201, foglio SS 202, bobina J4 SS; Austenite Cr-Ni: lastra SS 304, lastra SS 304L, lastra SS 309S, lastra SS 310S; Austenite Cr-Ni-Mo: piastra in acciaio inossidabile 316, piastra in acciaio inossidabile 316L; Super austenitico: lamiera di acciaio inossidabile 904L, lamiera di acciaio inossidabile 2205, piastra di acciaio inossidabile 253MA, piastra di acciaio inossidabile 254SMO, piastra di acciaio inossidabile 654MO, Duplex: S32304, S32550, S31803, S32750EN Standard: Austenitico: 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.430 5, 1.4 301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547Duplex: 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507Ferritico: 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057; Martensitico: 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M;Perseguire | Vendite di acciaio di Tianjin Yitejia. |
Articolo | Piastra in acciaio inox, lamiera in acciaio inox, bobine in acciaio inox |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Materiale | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 ,904L,Duplex ecc |
Marchio | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Tecnologia | Laminato a caldo e laminato a freddo. |
superficie | 2B, 2D, BA, #1, #4, #8, 8K, specchio, a quadretti, in rilievo, attaccatura dei capelli, sabbiatura, pennello, incisione ecc. |
spessore | 0,1~200 mm |
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm ecc. |
Lungo | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm ecc. |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard idoneo alla navigazione, adatto a tutti i modi di trasporto o secondo necessità. |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 40 piedi GP: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (alto) |
Condizione del prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF ecc |
Esporta a | |
Prodotti correlati
-
Acciaio rivestito in lega Zn-Al-Mg per immersione a caldo Zm20-Zm600, eccellente resistenza alla corrosione
-
Bestseller 1.2311 Acciaio speciale a forma di barra tonda in acciaio 3Cr2Mo P20
-
Laminato a freddo/a caldo ASTM 201 202 430 310S 316 321 304 2b/Ba/8K/Specchio/Goffrato//A quadretti/Dito anti-pressione/Lamiera perforata Lamiera di acciaio inossidabile 304
-
Profilo in acciaio inossidabile per estrusione di acciaio speciale con barra d'acciaio personalizzata