Tubo in acciaio al carbonio ASTM A53 Tubo in acciaio senza saldatura in ferro nero
Panoramica Descrizione del prodotto APPLICAZIONE Prodotti consigliati Profilo aziendaleShandong Zhongtong Boda Steel Co.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Tip | Saldato o senza cuciture |
Tecnologia | Caldo/caldo |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Superficie fresata |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Piazza Rotonda |
Fuori da | 6 mm/7 mm/8 mm/9 mm/10 mm/11 mm/12 mm/13 mm/14 mm/15 mm/16 mm |
Laureato | SGCC Dx51d+Z, SGCC/Sgch/SPCC/Spcd/Spce |
AB Parte II | E335(1.0060)/S355jr(1.0045)/S355jo(1.0553)/S355j2 |
Temperamento | Pieno duro, mezzo duro, selezionato |
peso | Sch10-Schxxs 1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard o come richiesto |
specifica | COME richiesto dal cliente |
marchio | zhongtongboda |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProdotto | Tubo senza saldatura | |
Tubo senza saldatura | Cina | GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948 |
Stati Uniti d'America | ASTM A53/A106/A178/A179/A192/A210/A213/A333/A335/A283/A135/A214/315/A500/A501/A519/A161/A334; API 5L/5CT | |
Giappone | JIS G3452/G3454/G3456/G3457/G3458/G3460/3461/3462/3464 | |
Tedesco | DIN 1626/17175/1629-4/2448/2391/17200 SEW680 | |
Russia | GOST8732/8731/3183 | |
Materiale e qualità | Cina | 10#, 20#, 16Mn, 20G, 15MoG, 15CrMo, 30CrMo, 42Crmo, 27SiMn, 20CrMo |
Stati Uniti d'America | GR. B/Gr.A/A179/A192/A-1/T11/T12/T22/P1/FP1/T5/4140/4130 | |
Giappone | STPG38, STB30, STS38, STB33, STB42, STS49, STBA23, STPA25, STPA23 | |
Tedesco | ST33,ST37,ST35,ST35.8,ST45,ST52,15Mo3,13CrMo44, 1.0309, 1.0305, 1.0405 | |
Russia | 10, 20, 35, 45, 20X | |
diametro esterno | 10-1000 mm | |
spessore del muro | 1-80 mm | |
Lungo | 1-12 minuti | |
Schutz | Tappi di plastica | |
Condizioni di imballaggio | Etichettati e impacchettati insieme con nastro d'acciaio | |
Condizioni di spedizione | Container o pacco via mare, un container da 20 pollici può caricare circa 20 tonnellate (5,8 metri di lunghezza), un container da 40 pollici può caricare circa 20 tonnellate 23-25 tonnellate (meno di 11,8 metri di lunghezza) | |
A:We are based on the quantity of products to determine the delivery time, you can consult us for the answer.
Prodotti correlati
-
Antiruggine/Zincato/Alluminio/Laminato a freddo a caldo/Carbonio/Inconel/Lega/Preverniciato/Rivestito a colori/Zincato/Galvalume/Nastro/Alluminio/Dx51d/304/Gi/Acciaio per coperture
-
Profilo piatto in acciaio trafilato a freddo personalizzato realizzato in speciale acciaio inossidabile estruso
-
Bobina zincata spessa 1,0 mm in acciaio zincato a caldo Dx51 grado A di vendita calda
-
Bobine e lamiere Aluzink zincate a caldo di alta qualità in acciaio Galvalume zincato