Cina Produttore di materiali da costruzione Zincato a caldo filettato senza saldatura Gi Q195 Q235B Rivestimento in zinco Z275 Z100 Tubo in acciaio zincato Tubo rettangolare zincato
Panoramica Qingdao Hengjia Technology Co., Ltd. Descrizione dettagliata del tubo d'acciaio galvanizzato: Utilizzato pri
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo in acciaio zincato. Tubo rettangolare zincato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Rettangolare |
Nome | Tubo in acciaio zincato. Tubo rettangolare zincato |
spessore del muro | 0,8–12mm |
Misurare | 20–219 mm |
Lungo | 0,3-13 m |
superficie | Prezincato, zincato a caldo, oliato, verniciato |
Rivestimento in zinco | 50–600 g/m² |
Standard | ASTM A500, GB/T3094 |
Laureato | Q195 Q215 Q235 Q345 S235jr |
Terminare il trattamento | Liscio, smussato, filettato, ristretto... |
Atti | Dipingere, praticare fori |
Servizio | Può essere personalizzato |
Colore | Divisore degli originali |
Confezione | Esporta imballaggi pregiati |
Quantità di ordine minimo | 10 tonnellate |
pagamento | Tt |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | 20–219 mm, 0,8–12 mm |
marchio | HENGJIA |
Origine | Cina |
Codice HS | 73066100 |
Capacità produttiva | 30.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tecnologia Qingdao Hengjia.Tubo in acciaio zincatoDescrizione dettagliata:
Utilizzato principalmente in serre agricole, tubi di riscaldamento, guardrail autostradali, ecc.···································· ··················· ······························· ······················· ···························· ········ ·········································· ·············· ····················
Nome | Tubo quadrato/rettangolare/tondo/ovale |
Misurare | 20–219 mm, Gew.: 0,8–12 mm; 10 x 10–400 x 400 mm, Gew.: 0,6–16 mm; 10 x 20–300 x 500 mm, Gew. 0,6–16mm |
Lungo | 0,3-13 m o in base alle vostre esigenze |
superficie | Prezincato/zincato a caldo/oliato/verniciato |
Rivestimento in zinco | Prezincato: 50-150 g/m²; Zincato a caldo: 200-600 g/m² |
Standard | Quadrato e rettangolare: ASTM A500, GB/T3094; Tubo tondo: ASTM A53, BS1387-1985, GB/T3091-2001 |
Materiale | Q195/Q215/Q235/Q345/A36/S235JR/S355JR/ST52 |
Terminare il trattamento | Liscio/smussato/filettato con innesto a presa e tappo in plastica/costrizione verso il basso/collo ad espansione/fori di perforazione |
Prodotti correlati
-
Spessore 1mm-3mm ASTM AISI 304 304L 316 316L 201 202 430 Duplex 2b Ba Specchio 2K 4K 8K Superficie lucidata laminata a freddo Inox Ss 4X8FT Lamiera di acciaio inossidabile
-
Profilo in acciaio inossidabile 304 con barra d'acciaio a forma di T trafilata a freddo
-
Profilo in acciaio inossidabile Profilo in acciaio a forma di U/C Canale in ferro da costruzione Inserto in calcestruzzo per canale a U Q235 316 304 201 Produttore rivestito in acciaio per costruzioni in metallo
-
Acciaio di qualità Q355b, dimensioni 160 x 160 x 7,5 mm x lunghezza 4500 mm, profilo cavo quadrato con superficie oliata e antiruggine