Acciaio per utensili in lega per lavorazione a freddo di alta qualità 5cr3mn1simo1V/1.2357/S7
Panoramica SPECIFICHE DEL PRODOTTO Foto dettagliate Profilo aziendale Hubei Shili Mould Material Co., Ltd è un marchio c
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 5Cr3Mn1SiMo1V/1.2357/S7 |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Acciaio per utensili legato, acciaio per lavorazioni a freddo |
condividere | Abbondanza |
Lungo | 2000mm-5800mm |
garanzia di qualità | 100% assolutamente superato |
tempi di consegna | 15-30 Ripresa |
Pacchetto di trasporto | Neutro o secondo le esigenze del cliente |
specifica | Piastra: P(8-250)*L(250-810)mm; Tondo: (14-450) mm |
marchio | Shili |
Origine | Cina |
Codice HS | 72254010 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE DI PRODOTTO
HUBEI SHILI MOLD MATERIAL CO., LTD | |||||||||||||||
Parco industriale Yang Ye Zhen, città di Ezhou, provincia di Hubei, Cina | |||||||||||||||
Specifica n. SL-5Cr3Mn1SiMo1V/1.2357-Rev1 | |||||||||||||||
Tipo di acciaio | Standard | Diametro/Spessore | Larghezza | lunghezze | tolleranza | ||||||||||
5Cr3Mn1SiMo1V | GBT 1299-2014 | 8-75 mm | 310-610 mm | 2000-5800mm | Spessore 0/+2 mm | ||||||||||
1.2357 | DIN ISO 4957 | Larghezza 0/+10 mm | |||||||||||||
Condizioni di produzione | Trattamento termico | Altre normative | |||||||||||||
Barre piatte in acciaio legato laminato a caldo | Gegluht | MI+LF+VRE | |||||||||||||
Fornito in nero/sabbiato/rifinito | Rapporto di riduzione ≥ 3 | ||||||||||||||
Estremità superiore e inferiore delle barre segate | Struttura completamente modellata | ||||||||||||||
Curvatura consentita non superiore a | Verificata mancata corrispondenza al 100%. | ||||||||||||||
7,6 mm su tutta la lunghezza del prodotto | |||||||||||||||
Composizione chimica – Analisi termica (%) | |||||||||||||||
C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||||||||
Minimo. | 0,45 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 1.30 | ||||||||||
massimo | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 0,025 | 0,025 | 3,50 | 1,80 | 0,35 | |||||||
Durezza superficiale | |||||||||||||||
Massimo 210 HB | |||||||||||||||
Proprietà meccaniche | |||||||||||||||
Prova di trazione | Unità | Osservazioni | |||||||||||||
Rm | - | ||||||||||||||
Prodotti correlati
-
Rivestimento in zinco Lamiera di acciaio zincato 50-275G/M2 (SGCC, SGCD) Gi
-
Piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo Piastra in acciaio inossidabile ASTM 2b Lamiere in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L 201 304 316 430
-
Tubi in acciaio Gi tondo zincato a caldo API ASTM A53 Q235 Q345 Q195 per immersione a caldo/acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/alluminio per macchinari
-
Pompa dell'acqua ad alta pressione con tubo centrifugo di alta qualità, pompa di circolazione dell'acqua di raffreddamento