Produttore di lamiere laminate a freddo in acciaio inossidabile 304 S304000304003
Produttore di lamiere in acciaio inossidabile laminato a freddo 304 S304000304003 Δ Esposizione del prodotto Δ Descrizio
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Trattamento della superficie | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Tempi di consegna | 7-15 giorni dopo il ricevimento del pagamento |
pagamento | T/T, L/C |
Termine commerciale | EXW, Rimorchio, CIF, CFR |
Sonda | Campione gratuito |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Finitura superficiale | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Applicazione | Industria, chimica, decorazione |
tolleranza | ±3% |
Larghezza | 1000 mm - 2200 mm |
Capacità di consegna | 4000 tonnellate al mese |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Misurare | come la tua richiesta |
Rand | Bordo a fessura |
parola chiave | Lamiera di acciaio inossidabile |
Nome del prodotto | Lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo 304 S304000304003 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | 1220x2440mm |
marchio | TISCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 721933900 |
Capacità produttiva | 4000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Produttore di lamiere laminate a freddo in acciaio inossidabile 304 S304000304003
Δ spettacolo del prodotto
Δ Descrizione del prodotto
Composizione chimica e proprietà meccaniche dei serpentini in acciaio inossidabile | |||||||||
Laureato | Composizione chimica (%) | Prestazioni meccaniche | |||||||
C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo | durezza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | HB ≤ 187, HRB ≤ 90, HV ≤ 200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16:00/18:00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informazioni su coil/lamiere/piastre in acciaio inox | |||||||||
Tecnologia | Finitura superficiale | serie di note | |||||||
Prodotti correlati
-
Gambo grezzo in acciaio lucido tornito in acciaio SAE1045 Ck45 1045
-
Fornitore di barre tonde, acciaio al carbonio legato a caldo Q235B, Q345b, Q345D, Q345e, acciaio dolce, barra tonda, acciaio speciale Xiwang 8~400
-
Acciaio per stampi in lega speciale resistente alla corrosione 1.2083/4Cr13/S136/420
-
Decorativo ASTM AISI Ss 201 304 316 316L 310 430 904L 5083 1020 Acciaio inossidabile/Alluminio/Carbonio/Zincato/Lamiera di rame con colore a specchio per linea sottile 2b Ba