Prezzo di fabbrica 310S Ss 201 304 310 Tubi in acciaio inossidabile Tubo per materiale da costruzione
https://dhstainless.en.made-in-china.com/product-group/jbVfsygCkLUk/Stainless-Steel-Pipe-Tube-1.html Descrizione del pro
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 310S201 304 310 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
è in fase di elaborazione | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio, mon |
superficie | Ba/2b/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
tolleranza | +/-1% |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
tempi di consegna | 15-21 Prendi |
La fattura | in base al peso teorico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione marittimo |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Duohe |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 721823 |
Capacità produttiva | 100.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
https://dhstainless.en.made-in-china.com/product-group/jbVfsygCkLUk/Stainless-Steel-Pipe-Tube-1.htmlDescrizione del prodotto
Tubi SMLS/saldati in acciaio inossidabile o tubi in acciaio inossidabileForniamo tutti i tipi di tubi in acciaio inossidabile, ampiamente utilizzati in vari campi.
I tubi possono essere senza saldatura (laminati a caldo/laminati a freddo) o saldati (ERW).
Le applicazioni comuni per i tubi in acciaio inossidabile includono tubi per fluidi, tubi strutturali e tubi decorativi/ornamentali
e scopi meccanici speciali.
Dimensioni del tubo: diametro piccolo da 3 mm a 18 mm, dimensione normale da 21 mm a 219 mm, dimensione tubo grande da 273 mm a 406 mm, anche più grande.
Spessore della parete: da Sch5s a Sch160s
Stato di consegna: ricottura brillante, decapaggio, superficie a specchio, ecc.
Tubo SS standard ASTM A312/A213 con finitura lucida
Articolo | Tubo di acciaio inossidabile | |||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN 10216, BS3605, GB13296 ecc. | |||
Materiale | 201.202.301.304.304L, 304N, | |||
Specifiche | spessore del muro | 0,3–150 mm (SCH10S–XXS) | ||
diametro esterno | 6,0-2500 mm (1/8"-100") | |||
Lungo | 6 m, 5,8 m, 8 m, 11,8 m, 12 m o quanto richiesto. | |||
superficie | Decapaggio, ricottura, lucidatura, lucidatura, sabbiatura, attaccatura dei capelli, ecc. | |||
Condizione del prezzo | Franco fabbrica, FOB, CFR, CIF o come richiesto. | |||
Modalità di pagamento | T/T, L/C, Western Union | |||
Esporta a | Singapore, Canada, Indonesia, Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Tailandia, Arabia Saudita, Vietnam, India, Perù, Ucraina, Brasile, Sud Africa ecc. | |||
Prodotti correlati
-
Acciaio rivestito in lega Zn-Al-Mg per immersione a caldo Zm20-Zm600, eccellente resistenza alla corrosione
-
Bobine e lamiere Aluzink zincate a caldo di alta qualità in acciaio Galvalume zincato
-
Bobina in acciaio preverniciato o verniciato Acciaio zincato verniciato PPGI o PPGL
-
Tubo saldato in lega A53 1.0040 Tubo saldato in acciaio 17177 Tubo saldato per caldaia in acciaio al carbonio A178 Tubo saldato A252 Tubo saldato per fusione elettrica A358 17440