Tubi in acciaio inossidabile e tubi realizzati con tubi in acciaio inossidabile senza saldatura
Panoramica Tubi in acciaio inossidabile senza saldatura realizzati in tubo di acciaio inossidabile di alta qualità (tond
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 6-630 mm |
Trattamento della superficie | Decapaggio |
dimensione del diametro esterno | 6-630 mm |
spessore | 1-50 |
Senza soluzione di continuità | Senza soluzione di continuità |
Atti | Laminato a freddo/trafilato a freddo |
Fine | Lavato con acido o lucidato |
Finisce | Liscio o smussato |
Lungo | Fatto su misura |
Tagliato a misura | E |
Perforato | Fatto su misura |
filo | Fatto su misura |
Saldato con flange | Fatto su misura |
in magazzino | E |
Pacchetto di trasporto | grappolo |
specifica | 6-630 mm |
marchio | RUIYANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304112000 |
Capacità produttiva | 10000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tubi in acciaio inossidabile senza saldatura realizzati con tubi in acciaio inossidabile di alta qualità (tondi/quadrati/rettangolari/esagonali/ovali), tubi in acciaio inossidabile, chiamati anche barre cave in acciaio inossidabile. Il tubo in acciaio inossidabile comprende tubo in acciaio inossidabile senza saldatura, tubo saldato in acciaio inossidabile, tubo in acciaio inossidabile con fusione centrifuga, tubo in acciaio inossidabile a spirale.
Applicazioni e usi dei tubi in acciaio inossidabile senza saldatura:Come tubi di linea, tubi per caldaie, strutture meccaniche, tubi di supporto idraulico, tubi del gas, tubi geologici, tubi chimici (tubi per fertilizzanti chimici ad alta pressione, tubi per cracking del petrolio) e tubi per navi, decorazioni, edilizia, costruzioni, tubi dell'acqua, petrolio, prodotti chimici industria, fibra chimica, fusione, macchine mediche,
Produzione di carta, conservazione del calore e refrigerazione, attrezzature meccaniche, alimenti, elettricità, tutela dell'acqua, architettura, aerospaziale, navigazione, costruzione navale, protezione ambientale e scambiatore di calore per caldaie ecc. Descrizione del prodotto
Tubo in acciaio inox TUBO SENZA SALDATURA O SALDATO in dettaglio:
Misurare | Tubo senza saldatura | diametro esterno 6-813 mm, |
Spessore della parete: 1-150 mm | ||
Tubo di saldatura | diametro esterno 6-2500MM, | |
Spessore della parete: 1-50 mm | ||
Standard | ASTM213/312/269/376/511/789/790, GOST | |
Qualità dei materiali | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S,TP904L | |
TP410 TP410S TP403, TP446, TP420 | ||
S31803/S32205 S32750 S32760 | ||
Lega di Ni N08800,08811,N08020,08825,N06625 | ||
Lega di titanio | ||
Atti | Trafilatura a freddo, laminazione a freddo | |
spessore | Tubo senza saldatura: 1 mm - 50 mm | |
Lungo | 5-6 m oppure secondo richiesta del cliente max 25 metri o tubo spiralato | |
tolleranza | Secondo la norma. | |
superficie | Decapaggio, sabbiatura, lucidatura | |
Controllo | UT, ET, HT, RT e altri secondo lo standard o secondo le esigenze del cliente | |
Pacchetto | in casse di legno adatte alla navigazione o in fasci | |
certificato | ISO9001, ASME, PED, PMI, MTC forniti | |
tempi di consegna | 7-30 giorni a seconda della quantità | |
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata per dimensione | |
condividere | I gradi 304,316L, 310S sono solitamente disponibili a magazzino |
<25,4 | ||||
<25,4 | ||||
38,1-50,8 | ||||
101,6-≤190,5/td> | ||||
190,5-≤228,6/td> | ||||
38,1/td> | ||||
Welcome contact us for stainless steel pipe inquiry one stop service.
Prodotti correlati
-
Prezzi della lamiera di acciaio inossidabile ASTM 304L 304 321 316L 310S 2205 430 di alta qualità
-
Produttore di lamiere laminate a freddo in acciaio inossidabile 304 S304000304003
-
304 316 430 alluminio/zincato/rame/carbonio/laminato a freddo a caldo/lega di Inconel/lamiera di acciaio inossidabile a specchio 8K rivestita di colore 2b/piastra di acciaio inossidabile
-
ASTM Ss 201 304 304L 316 316L 310S 309S 430 904L 2205 Tubo saldato rotondo/quadrato/rettangolare/esagonale/ovale o tubo in carbonio/alluminio/zincato/senza giunture/acciaio inossidabile